Tham khảo giá nhà đất Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Giá trung bình/m2 trong vòng 12 tháng.
Tên | Mặt tiền, phố |
Quận Thủ Đức | 58 triệu/m2 |
Bà Giang | 30 triệu/m2 |
Bác Ái | 32 triệu/m2 |
Bình Chiểu | 35 triệu/m |
Bình Phú | 34 triệu/m2 |
Bình Trưng Trắc | 31 triệu/m2 |
Bồi Hoàn | 32 triệu/m2 |
Cây Keo | 33 triệu/m2 |
Công Lý | 31 triệu/m2 |
Dân Chủ | 30 triệu/m2 |
Đặng Văn Bi | 58 triệu/m2 |
Đường số 1 | 27 triệu/m2 |
Đường số 2 | 32 triệu/m2 |
Đường số 3 | 30 triệu/m2 |
Đường số 4 | 27 triệu/m2 |
Đường số 5 | 31 triệu/m2 |
Đường số 6 | 37 triệu/m2 |
Đường số 7 | 29 triệu/m2 |
Đường số 8 | 42 triệu/m2 |
Đường số 9 | 30 triệu/m2 |
Đường số 10 | 28 triệu/m2 |
Đường số 11 | 26 triệu/m2 |
Đường số 12 | 28 triệu/m2 |
Đường số 13 | 26 triệu/m2 |
Đường số 14 | 27 triệu/m2 |
Đường số 15 | 26 triệu/m2 |
Đường số 16 | 26 triệu/m2 |
Đường số 17 | 27 triệu/m2 |
Đường số 18 | 26 triệu/m2 |
Đường số 19 | 31 triệu/m2 |
Đường số 20 | 24 triệu/m2 |
Đường số 21 | 26 triệu/m2 |
Đường số 22 | 49 triệu/m2 |
Đường số 23 | 29 triệu/m2 |
Đường số 24 | 33 triệu/m2 |
Đường số 25 | 44 triệu/m2 |
Đường số 26 | 25 triệu/m2 |
Đường số 27 | 31 triệu/m2 |
Đường số 28 | 26 triệu/m2 |
Đường số 30 | 41 triệu/m2 |
Đường số 32 | 28 triệu/m2 |
Đường số 36 | 31 triệu/m2 |
Đường số 38 | 49 triệu/m2 |
Đường số 43 | 25 triệu/m2 |
Đường số 48 | 37 triệu/m2 |
Đường số 49 | 41 triệu/m2 |
Dương Văn Cam | 29 triệu/m2 |
Gò Dưa | 28 triệu/m2 |
Hiệp Bình | 53 triệu/m2 |
Hồ Văn Tư | 45 triệu/m2 |
Hoàng Diệu 2 | 86 triệu/m2 |
Kha Vạn Cân | 85 triệu/m2 |
Lê Quý Đôn | 40 triệu/m2 |
Lê Thị Hoa | 34 triệu/m2 |
Lê Văn Chí | 31 triệu/m |
Lê Văn Ninh | 29 triệu/m2 |
Linh Đông | 39 triệu/m2 |
Linh Trung | 28 triệu/m2 |
Linh Xuân | 28 triệu/m2 |
Lý Tế Xuyên | 35 triệu/m2 |
Ngô Chí Quốc | 37 triệu/m2 |
Nguyễn Khuyến | 29 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Lịch | 28 triệu/m2 |
Phạm Văn Đồng | 77 triệu/m2 |
Quốc Lộ 13 | 58 triệu/m2 |
Quốc Lộ 1A | 46 triệu/m2 |
Quốc Lộ 1K | 49 triệu/m2 |
Tam Bình | 29 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 43 | 28 triệu/m2 |
Tô Ngọc Vân | 43 triệu/m2 |
Tô Vĩnh Diện | 32 triệu/m2 |
Trường Thọ | 35 triệu/m2 |
Ụ Ghe | 35 triệu/m2 |
Võ Văn Ngân | 32 triệu/m2 |
Xa Lộ Hà Nội | 47 triệu/m2 |
Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận Thủ Đức. Giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Batdongsanuytin.vn
Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:
- Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.
- Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.
Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:
- Tham khảo qua báo giấy, người quen.
- Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.
- Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.
Ngoài ra, còn một cách đơn giản hơn đó là sử dụng tính năng Giá nhà đất của Bất Động Sản Uy Tín. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng biết được giá nhà đất Quận Thủ Đức một cách nhanh chóng và chính xác nhất.