Tham khảo giá nhà đất Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Giá trung bình/m2 trong vòng 12 tháng.
Tên đường | Giá trung bình (ĐVT: triệu/m2) |
An Hội | 64.9 |
An Nhơn | 89.8 |
Bùi Quang Là | 81.2 |
Cây Trâm | 90.9 |
Đỗ Thúc Tịnh | 93.1 |
Dương Quảng Hàm | 80.0 |
Đường số 1 | 91.6 |
Đường số 2 | 85.7 |
Đường số 3 | 83.3 |
Đường số 4 | 97.3 |
Đường số 5 | 90.4 |
Đường số 6 | 74.9 |
Đường số 7 | 94.5 |
Đường số 8 | 100 |
Đường số 9 | 82.8 |
Đường số 10 | 88.2 |
Đường số 11 | 91.9 |
Đường số 12 | 94.6 |
Đường số 13 |
71.4 |
Đường số 14 | 98.2 |
Đường số 15 |
22.3 |
Đường số 17 | 116 |
Đường số 18 | 83.4 |
Đường số 19 | 93.6 |
Đường số 20 | 92.9 |
Đường số 21 | 93.8 |
Đường số 27 |
80.9 |
Đường số 28 | 84.1 |
Đường số 30 | 108 |
Đường số 31 | 49.7 |
Đường số 32 | 71.5 |
Đường số 45 | 64.9 |
Đường số 46 |
102 |
Đường số 51 | 81 |
Đường số 53 |
87 |
Đường số 57 |
23.7 |
Đường số 58 | 82.2 |
Hạnh Thông | 104 |
Hạnh Thông Tây | 119 |
Hoàng Hoa Thám | 127 |
Huỳnh Khương An | 96.7 |
Huỳnh Văn Nghệ | 85.7 |
Lê Đức Thọ | 84.1 |
Lê Hoàng Phái | 85.1 |
Lê Lai | 94.5 |
Lê Lợi | 92.9 |
Lê Quang Định | 105 |
Lê Thị Hồng | 89.3 |
Lê Văn Thọ | 89.5 |
Lê Văn Trị | 64.9 |
Lương Ngọc Quyến | 72.9 |
Lý Thường Kiệt | 92.4 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | 102 |
Nguyễn Du | 112 |
Nguyễn Duy Cung | 78.5 |
Nguyên Hồng | 89.2 |
Nguyễn Kiệm | 101 |
Nguyễn Oanh | 96.7 |
Nguyễn Thái Sơn | 108 |
Nguyễn Thượng Hiền | 115 |
Nguyễn Tư Giản | 83.7 |
Nguyễn Tuân | 103 |
Nguyễn Văn Bảo | 130 |
Nguyễn Văn Công | 90.1 |
Nguyễn Văn Dung | 54 |
Nguyễn Văn Khối | 98.9 |
Nguyễn Văn Lượng | 90.6 |
Nguyễn Văn Nghi | 102 |
Phạm Huy Thông | 118 |
Phạm Ngũ Lão | 105 |
Phạm Văn Bạch | 106 |
Phạm Văn Chiêu | 77.9 |
Phạm Văn Đồng | 129 |
Phan Huy Ích | 69 |
Phan Văn Trị | 164 |
Phùng Văn Cung | 63.7 |
Quang Trung | 93.6 |
Tân Sơn | 114 |
Thích Bửu Đăng | 100 |
Thiên Hộ Dương | 75.2 |
Thống Nhất | 85.8 |
Thông Tây Hội | 102 |
Tô Ngọc Vân | 33.4 |
Trần Bá Giao | 81.9 |
Trần Bình Trọng | 73.1 |
Trần Quốc Tuấn | 90.7 |
Trần Thị Nghĩ | 155 |
Trương Đăng Quế | 104 |
Trương Minh Ký | 88.8 |
Tú Mỡ | 94.8 |
Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận Gò Vấp. Giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Batdongsanuytin.vn
Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:
- Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.
- Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.
Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:
- Tham khảo qua báo giấy, người quen.
- Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.
- Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.
Ngoài ra, còn một cách đơn giản hơn đó là sử dụng tính năng Giá nhà đất của Bất Động Sản Uy Tín. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng biết được giá nhà đất Quận Gò Vấp, TP.HCM một cách nhanh chóng và chính xác nhất.