Quận 3 là quận trung tâm TP.HCM nên người mua nhà ở Quận 3 chủ yếu là vừa ở vừa kinh doanh, cho thuê hoặc mô hình Airbnb. Phân khúc giao dịch bất động sản ở Quận 3 khá đa dạng: phân khúc giá từ 4- 6 tỷ cho người đầu tư nhỏ lẻ, phân khúc từ 10 tỷ đến 20 tỷ và phân khúc trên 20 tỷ. Yếu tố mà đa số khách mua nhắm tới khi mua nhà Quận 3 là tỷ số lãi suất ròng hằng năm (ROI >= 4 %/năm )
Tham khảo giá nhà đất Quận 3, TP.HCM
- Giá trung bình/m2 trong vòng 12 tháng.
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ THỊ TRƯỜNG
(triệu/m2) |
||
Từ | Đến | Thấp nhất | Cao nhất | |
Điện Biên Phủ | Ngã Bảy | Cách Mạng Tháng 8 | 180 | 270 |
Cách Mạng Tháng 8 | Hai Bà Trưng | 200 | 300 | |
Bà Huyện Thanh Quan | Trọn đường |
320 | ||
Bàn Cờ | Trọn đường | 240 | ||
Các Đường Trong Cư Xá Đô Thành | 220 | |||
Cách Mạng Tháng 8 |
Ranh Quận Tân Bình | Võ Thị Sáu | 190 | |
Võ Thị Sáu |
Nguyễn Thị Minh Khai | 270 | ||
Cao Thắng | Trọn đường | 380 | ||
Đoàn Công Bửu | Trọn đường | 140 | 210 | |
Hai Bà Trưng | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 270 | 400 |
Võ Thị Sáu | Lý Chính Thắng | 250 | 370 | |
Lý Chính Thắng | Cầu Kiệu | 190 | 285 | |
Hoàng Sa | Trọn đường | 130 | 200 | |
Hồ Xuân Hương | Trọn đường | 220 | 330 | |
Huỳnh Tịnh Của | Trọn đường | 200 | 300 | |
Kỳ Đồng | Trọn đường | 185 | 275 | |
Lê Ngô Cát | Trọn đường | 185 | 275 | |
Lê Quý Đôn | Trọn đường | 260 | 390 | |
Lê Văn Sỹ | Cầu Lê Văn Sỹ | Trần Quang Diệu | 230 | 345 |
Trần Quang Diệu | Ranh Quận Phú Nhuận | 200 | 300 | |
Lý Chính Thắng | Ranh Quận 10 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 170 | 250 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Quận 1 | 190 | 285 | |
Lý Thái Tổ | Trọn đường | 220 | 250 | |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn đường | 260 | 390 | |
Ngô Thời Nhiệm | Trọn đường | 220 | 330 | |
Nguyễn Đình Chiểu | Trọn đường | 260 | ||
Nguyễn Gia Thiều | Trọn đường | 210 | 315 | |
Nguyễn Hiền | Trọn đường | 120 | 180 | |
Nguyễn Phúc Nguyên | Trọn đường | 200 | 300 | |
Nguyễn Sơn Hà | Trọn đường | 190 | 280 | |
Nguyễn Thị Diệu | Trọn đường | 235 | 350 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Hai Bà Trưng | Cao Thắng | 350 | 520 |
Cao Thắng | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 290 | 435 | |
Nguyễn Thiện Thuật | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Đình Chiểu | 200 | 300 |
Nguyễn Đình Chiểu | Điện Biên Phủ | 170 | 255 | |
Nguyễn Thông | Hồ Xuân Hương | Kỳ Đồng | 210 | 280 |
Kỳ Đồng | Trần Văn Đang | 185 | 280 | |
Nguyễn Thượng Hiền | Trọn đường | 160 | 280 | |
Nguyễn Văn Mai | Trọn đường | 200 | 300 | |
Pasteur | Trần Quốc Toản | Võ Thị Sáu | 230 | 345 |
Võ Thị Sáu | Ranh Quận 1 | 260 | 300 | |
Phạm Đình Toái | Trọn đường | 175 | 260 | |
Phạm Ngọc Thạch | Trọn đường | 270 | 400 | |
Rạch Bùng Binh | Trọn đường | 150 | 225 | |
Sư Thiện Chiếu | Trọn đường | 190 | 285 | |
Trần Cao Vân | Trọn đường | 300 | 450 | |
Trần Quang Diệu | Trần Văn Đang | Lê Văn Sỹ | 195 | 290 |
Lê Văn Sỹ | Ranh Quận Phú Nhuận | 200 | 300 | |
Trần Quốc Thảo | Võ Văn Tần | Lý Chính Thắng | 210 | 315 |
Lý Chính Thắng | Cầu Lê Văn Sỹ | 185 | 280 | |
Trần Quốc Toản | Trần Quốc Thảo | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 175 | 260 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Quận 1 | 180 | 270 | |
Trần Văn Đang | Trọn đường | 100 | 150 | |
Trương Định | Trọn đường | 280 | 420 | |
Trương Quyền | Trọn đường | 140 | 210 | |
Trường Sa | Trọn đường |
115 | 170 | |
Tú Xương | Trọn đường |
220 | 330 | |
Võ Thị Sáu | Trọn đường |
250 | 375 | |
Võ Văn Tần | Hồ Con Rùa | Cách Mạng Tháng 8 | 320 | 420 |
Cách Mạng Tháng 8 |
Cao Thắng | 280 | 380 | |
Vườn Chuối | Trọn đường |
170 | 250 |
Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 3, TP.HCM. Giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Batdongsanuytin.vn
Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:
- Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.
- Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.
Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:
- Tham khảo qua báo giấy, người quen.
- Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.
- Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.
Ngoài ra, còn một cách đơn giản hơn đó là sử dụng tính năng Giá nhà đất của Bất Động Sản Uy Tín. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng biết được giá nhà đất Quận 3 một cách nhanh chóng và chính xác nhất.