Thị trường bất động sản quận 12 hiện đang có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là phân khúc đất nền thu hút nhiều nhà đầu tư, nhất là các phường: Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông.
Quận 12 hiện đang trở thành khu vực “đáng sống” với sự đầu tư phát triển các công trình trọng điểm làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội như dự án đường Vườn Lài – cầu Vàm Thuật, đường Song hành Hà Huy Giáp, đường Vòng cung Tây Bắc, tuyến Metro số 2, đường trên cao số 5… Các tuyến đường quốc lộ 22, Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp nối địa bàn quận với Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh đã được đầu tư mở rộng trở thành những tuyến xương sống giao thông cho đô thị hóa phát triển nhanh chóng, hình thành các trung tâm thương mại quy mô, khu cao ốc, căn hộ, khu đô thị…Hạ tầng Quận 12 đang được đồng bộ và đô thị hóa, nên thị trường bất động sản hiện đang khá sôi động.
Giám đốc cấp cao CBRE Dương Thùy Dung nhận định rằng cũng cho rằng, thị trường bất động sản khu Tây Bắc TP.HCM đang phát triển rõ nét nhờ chính sức bật hạ tầng khu vực, trong đó có Quận 12. Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ là khu đô thị hạt nhân trung tâm vùng, kết nối giữa các quận, huyện, thành phố với các huyện của tỉnh Long An như Hậu Nghĩa, Đức Hòa… Các khu đô thị như khu Tây Bắc sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái, kết hợp công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ cảnh quan sinh thái và thoát lũ cho tiểu vùng đô thị trung tâm. Chính vì vậy, ngay ở thời điểm hiện tại, hoạt động đầu tư đón sóng hạ tầng vẫn âm thầm diễn ra trên thị trường.
Phân khúc giá giao dịch phổ biết nhất tại Quận 12 dao động trong từ 2 – 3,9 tỷ đồng. Tính trong quý I/2019, khu vực giao dịch “xôm tụ” nhất phải kể đến là các phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành. Phần lớn nhu cầu mua nhà đất ở khu vực này là để ở. Nhà đất ở An Phú Đông đang được giới đầu tư chú ý, vì tiềm năng tăng giá theo tuyến đường Vườn Lài đang thi công.
Tham khảo giá nhà đất Quận 12, TP.HCM
- Giá trung bình/m2 trong vòng 12 tháng.
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ THỊ TRƯỜNG
(triệu/m2) |
|
TỪ | ĐẾN | ||
Bùi Công Trừng | Trọn đường | 24.3 | |
Bùi Văn Ngữ | Trọn đường | 41.8 | |
Đình Giao Khẩu | Trọn đường | 33.0 | |
Đông Hưng Thuận 02 | Trọn đường | 55.0 | |
Hà Huy Giáp | Cầu An Lộc | Ngã 4 Ga | 90.0 |
Ngã 4 Ga | Cầu Phú Long | 70.0 | |
Hiệp Thành 13 | Hiệp Thành 39 | Ngã 3 Hiệp Thành 12 | 60.0 |
Hiệp Thành 17 | Hiệp Thành 37 | Vườn Ươm Cây Xanh | 55.0 |
Hiệp Thành 27 | Nguyễn Ánh Thủ |
Hiệp Thành 37 | 55.0 |
Hương Lộ 80B | Trọn đường | 49.5 | |
Lê Đức Thọ | Cầu Trường Đại | Ngã 4 Tân Thới Hiệp | 75.0 |
Lê Thị Riêng | Quốc Lộ 1A | Thới An 16 | 65.0 |
Thới An 16 | Cuối đường | 60.0 | |
Lê Văn Khương | Ngã 4 Tân Thới Hiệp | Cầu Dừa | 110.0 |
Nguyễn Ánh Thủ | Lê Văn Khương | Tô Ký | 100.0 |
Tô Ký | Quốc Lộ 22 | 90.0 | |
Nguyễn Thành Vĩnh | Trọn đường | 45.0 | |
Nguyễn Văn Quá | Trọn đường | 115.0 | |
Phan Văn Hớn | Trọn đường | 140.0 | |
Quốc Lộ 1A | Giáp Bình Tân | Ngã 4 An Sương | 42.0 |
Ngã 4 An Sương | Vòng xoay Quang Trung | 42.0 | |
Vòng xoay Quang Trung | Cầu Tân Thới Hiệp | 42.0 | |
Cầu Tân Thới Hiệp | Ngã 4 Ga | 42.0 | |
Ngã 4 Ga | Cầu Bình Phước | 35.0 | |
Quốc Lộ 22 | Ngã 4 An Sương | Ngã 4 Trung Chánh | 86.0 |
Tân Chánh Hiệp 10 | Trọn đường | 33.0 | |
Tân Thới Nhất 1 | Phan Văn Hớn | Quốc Lộ 1A | 45.7 |
Tân Thới Nhất 2 | Tân Thới Nhất 1 | Tân Thới Nhất 5 | 39.7 |
Tân Thới Nhất 6 | Phan Văn Hớn | Tân Thới Nhất 1 | 43.1 |
Tân Thới Nhất 8 | Tân Thới Nhất 2 | Phan Văn Hớn | 33.0 |
Phan Văn Hớn | Rạch Cầu Sa | 33.0 | |
Thạnh Lộc 30 | Hà Huy Giáp | Trại Cá Sấu Hoa Cà | 37.0 |
Thạnh Xuân 13 | Quốc Lộ 1A | Cổng Gò Sao | 33.0 |
Thới An 19 | Lê Văn Khương | Lê Thị Riêng | 55.0 |
Tô Ký (Tỉnh lộ 15 cũ) | Cầu Chợ Cầu | Quốc Lộ 1A | 155.0 |
Tô Ký | Cầu Vượt Quang Trung | Ngã 3 Bầu | 140.0 |
Tô Ngọc Vân | Cầu Bến Phân | Quốc Lộ 1A | 40.0 |
Quốc Lộ 1A | Hà Huy Giáp | 44.0 | |
Trung Mỹ Tây 13 | Tô Ký | Tuyến Nước Sạch | 55.0 |
Trung Mỹ Tây 2A | Quốc Lộ 22 | Trường Quân Khu 7 | 60.0 |
Trung Mỹ Tây 9A | Trọn đường | 48.7 | |
Trung Mỹ Tây 08 | Nguyễn Ánh Thủ | Nhà Tưởng Niệm Nguyễn An Ninh | 52.0 |
Trường Chinh | Cầu Tham Lương | Ngã 4 An Sương | 170.0 |
Vườn Lài | Quốc Lộ 1A | Cầu Rạch Gia | 49.0 |
Thạch Lộc 15 | Quốc Lộ 1A | Sông Sài Gòn | 44.2 |
Tân Thới Hiệp 07 | Quốc Lộ 1A | Đường Liên Phường | 147.0 |
Trung Mỹ Tây 18A | Trọn đường | 42.0 | |
Hiệp Thành 44 | Hiệp Thành 06 | Hiệp Thành 39 | 38.0 |
Hiệp Thành 42 | Nguyễn Ánh Thủ | Đường Khu TDC 1.3 ha (BĐH Khu phố 4) | 538.0 |
Tân Chánh Hiệp 25 | Tân Chánh Hiệp 24 | Tân Chánh Hiệp 18 | 37.5 |
Tân Chánh Hiệp 07 | Nguyễn Ánh Thủ | Tân Chánh Hiệp 03 | 37.5 |
Tân Chánh Hiệp 03 | Tân Chánh Hiệp 07 | Tân Chánh Hiệp 02 | 37.5 |
Tân Chánh Hiệp 18 | Tô Ký | Tân Chánh Hiệp 25 | 36.7 |
Tân Chánh Hiệp 35 | Tô Ký | Tân Chánh Hiệp 34 | 36.7 |
Tân Chánh Hiệp 34 | Tân Chánh Hiệp 35 | Tân Chánh Hiệp 36 | 33.0 |
Tân Chánh Hiệp 36 | Tân Chánh Hiệp 34 | Tân Chánh Hiệp 33 | 33.0 |
Thới An 32 | Trọn đường | 54.0 | |
Thới An 16 | Lê Văn Khương | Lê Thị Riêng | 46.3 |
Thới An 13 | Lê Văn Khương | Lê Thị Riêng | 43.7 |
Tuyến Song Hành | Trọn đường |
86.0 | |
Thạnh Lộc 16 | Nhánh rẽ Ngã 4 Ga | Thửa đất số 162, Tờ 21 | 41.6 |
Tân Thới Nhất 17 | Trọn đường |
36.0 |
Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 12, TP.HCM. Giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Batdongsanuytin.vn
Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:
- Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.
- Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.
Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:
- Tham khảo qua báo giấy, người quen.
- Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.
- Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.
Ngoài ra, còn một cách đơn giản hơn đó là sử dụng tính năng Giá nhà đất của Bất Động Sản Uy Tín. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng biết được giá nhà đất Quận 12 một cách nhanh chóng và chính xác nhất.